Utvecklingsserien (div 2) 2019 efter tre cuper
| Lag | DT | V | O | F | SP |
| Norrköping Monarchs | 3 | 7 | 0 | 1 | 12 |
| Eskilstuna Sharks B | 3 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| Umeå | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 |
| Uppsala 86ers B | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| Avesta Bisons B | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Limhamn Griffins | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DT= Deltagit i antal delturneringar V=Vunna matcher O=Oavgjorda matcher F=Förlorade matcher SP= serie-poäng
Cup 1, Skogsängens IP i Eskilstuna, 18 maj
| Grupp A | | | | | |
| Avesta Bisons B | – | Limhamn Griffins | 1 | – | 0 |
| Eskilstuna Sharks B | – | Limhamn Griffins | 1 | – | 0 |
| Avesta Bisons B | – | Eskilstuna Sharks B | 0 | – | 48 |
| | | | | | |
| Grupp B | | | | | |
| Norrköping Monarchs | – | Umeå | 32 | – | 70 |
| Umeå | – | Uppsala 86ers B | 46 | – | 29 |
| Norrköping Monarchs | – | Uppsala 86ers B | 46 | – | 25 |
| | | | | | |
| Final | | | | | |
| Umeå | – | Eskilstuna Sharks B | 26 | – | 12 |
| | | | | | |
| Placeringsmatch | | | | | |
| Avesta Bisons B | – | Norrköping Monarchs | 7 | – | 40 |
Cup 2, Avestavallen, Avesta, 8 juni
| Grupp A | | | | | |
| Uppsala 86ers B | – | Norrköping Monarchs | 13 | – | 40 |
| | | | | | |
| Grupp B | | | | | |
| | | | | | |
| Umeå | – | Avesta Bisons B | 67 | – | 6 |
| Eskilstuna Sharks B | – | Avesta Bisons B | 37 | – | 0 |
| Umeå | | Eskilstuna Sharks B | 21 | – | 24 |
| | | | | | |
| Final | | | | | |
| Eskilstuna Sharks B | – | Norrköping Monarchs | 6 | – | 39 |
| | | | | | |
| Placeringsmatch | | | | | |
| Umeå | – | Uppsala 86ers B | 6 | – | 26 |
Cup 3, Nacka, Stockholm, 29 juni
| Grupp A | | | | | |
| Norrköping Monarchs | – | Umeå | 26 | – | 19 |
| Avesta B | – | Monarchs | 6 | – | 51 |
| Umeå | – | Avesta B | 41 | – | 19 |
| | | | | | |
| Grupp B | | | | | |
| Sharks B | – | Uppsala B | 20 | – | 19 |
| | | | | | |
| Final | | | | | |
| Norrköping Monarchs | – | Eskilstuna Sharks B | 35 | – | 19 |
| | | | | | |
| Placeringsmatch | | | | | |
| Avesta Bisons B | – | Uppsala 86ers B | 0 | – | 1 |
| Umeå AFC avstod avancemang i cupen | | | | |