
SerieSM-Serien Herr
Datum17 september, 2023 kl. 10.30
PlatsMidgårdsvallen
Stockholm Mean Machines
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Josefina Kydönholma | S | ||
3 | Nina Lindholm | S | ||
5 | Majed Abdelrasul | S | ||
6 | Kendy Lam | S | ||
7 | Erik Karlström | S | ||
8 | Robin Lindelius | S | ||
9 | Tore Malmström | S | ||
13 | Trolle Smedberg | S | ||
22 | Max Hekkelstrand | S | ||
32 | Kristin Salmi | |||
34 | Luke Insoll | |||
42 | Evelina Damm | S |
Övriga
Huvudtränare | Tore Malmström |
Tränare | Trolle Smedberg |
Uppsala 86ers
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Matas Menkis | S | C | |
4 | Max Lindvall | S | ||
5 | Edvin Winroth | S | ||
7 | Pongphop Jompong | |||
11 | Hedvig Staffansson | S | ||
12 | Philip Smith | S | C | |
13 | Erik Torsell | |||
19 | Josefin Damm | S | ||
21 | Nils-Fredrik Lindberg | |||
25 | Vladislav Potko | S | ||
27 | Arvand Motazed Keyvani | S | ||
58 | Richard Gustavsson | S | ||
81 | Elliot Ellison | S | ||
86 | Patrik Hellman | S | ||
88 | Adrian Hjert | S |
Övriga
Huvudtränare | Erik Lagerström |
Tränare | Sundiata Owens |