Spelschema
| LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala 86ers | 12 | 0 | 0 | 383 | 221 | 162 | 24 |
Göteborg Marvels | 8 | 0 | 4 | 304 | 222 | 82 | 16 |
Eskilstuna Sharks | 8 | 0 | 4 | 365 | 258 | 107 | 16 |
Ale Brewers | 7 | 0 | 5 | 385 | 330 | 55 | 14 |
Nässjö Saints | 4 | 0 | 8 | 277 | 312 | -35 | 8 |
Stockholm Mean Machines | 3 | 0 | 9 | 319 | 369 | -50 | 6 |
Beckomberga Maniacs | 0 | 0 | 12 | 143 | 464 | -321 | 0 |
Spelade matcher
Spelade slutspelsmatcher
| Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
|---|---|---|
| 2025-08-30 | Uppsala 86ers vs Ale Brewers | 35 - 14 |
| 2025-08-30 | Göteborg Marvels vs Eskilstuna Sharks | 19 - 14 |
| 2025-08-30 | Eskilstuna Sharks vs Ale Brewers | 38 - 33 |
| 2025-08-30 | Uppsala 86ers vs Göteborg Marvels | 21 - 18 |