
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Stockholm Mean Machines | 30 | 40 | 70 |
Täby Flyers | 24 | 6 | 30 |
Spelare
Stockholm Mean Machines
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Kristi Gjurchevski (S) |
| 5 | Moritz Nusser (S) |
| 7 | Erik Karlström (S) |
| 8 | Erik Högberg (S) |
| 9 | Tore Malmström (S, C) |
| 13 | Arvid Ström (S, C) |
| 22 | Max Quistgaard (S) |
| 32 | Patrik Speijer (S) |
| 50 | Kendy Lam |
| 97 | Zach Sporn (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Tore Malmström |
| Lagledare | Mikael Svensson |
| Lagledare | Kyle Johnson |
| Lagledare | Xavier Carrillo |
| Funktionär | Maria Olofsson |
Spelare
Täby Flyers
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Louis Lambert (S) |
| 2 | Gustaf Nyqvist (S) |
| 4 | Sofia Gauffin |
| 5 | August Åstrand |
| 6 | Jakob Dalenius (S, K, C) |
| 8 | Albin Persson |
| 9 | Alexandros Zettas (S) |
| 11 | Ossian Lernvik |
| 14 | Clint Fogel (S) |
| 19 | Gustav Alexander (S, C) |
| 22 | Elias Enander (S, C) |
| 57 | Olof Bergman |
Övriga
| Huvudtränare | Gustav Alexander |
| Tränare | Elias Enander |
| Tränare | Jakob Dalenius |